Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1919
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marinheiro, Daniela Quagliuolo | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-03T21:36:22Z | - |
dc.date.available | 2020-04-03T21:36:22Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1919 | - |
dc.description.abstract | A gestão dos recursos hídricos é essencial para garantir o acesso à água, e a elaboração e o gerenciamento de projetos é a base para uma gestão eficiente. O presente estudo buscou avaliar a participação das Prefeituras Municipais, que fazem parte do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT), no aproveitamento dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO). O FEHIDRO dá suporte financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos, e o CBH-AT indica, em seu âmbito geográfico, os projetos que receberão recursos do fundo. Os dados foram obtidos por meio de consulta à Secretaria Executiva do CBH-AT e à página eletrônica do sistema FEHIDRO. O estudo abrangeu o período compreendido entre 2013 e 2016. Dentre os resultados encontrados observou-se que, no período analisado, foram apresentados 43 projetos de prefeituras ao CBH-AT, dos quais 24 foram indicados ao FEHIDRO - representando um total de R$ 23.240.921,85 -, 11 foram inabilitados pelo CBH-AT - ou seja, 25% dos projetos não atendiam às normas estabelecidas para a obtenção de financiamento -, e 8 foram habilitados como suplentes. Nenhuma das prefeituras indicadas concluiu o projeto apresentado dentro do período de proposto e 20,83 % dos projetos que foram indicados foram cancelados. Em relação à participação das prefeituras, apenas 66,7% tentaram obter recursos. Esse quadro, caracterizado por elevado índice de cancelamento de projetos, baixa participação das prefeituras na obtenção de recursos e incapacidade de atendimento aos cronogramas propostos nos projetos, é indicativo do mau aproveitamento de recursos. E, a despeito de não terem permitido identificar a razão para as ocorrências supracitadas, as informações obtidas propiciaram a elaboração de algumas recomendações voltadas à melhoria e à ampliação do uso dos recursos por parte dos governos municipais. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 46 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fehidro | pt_BR |
dc.subject | Alto Tietê | pt_BR |
dc.subject | Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de projetos | pt_BR |
dc.title | Estudo do Uso do Fundo Estadual de Recursos Hídricos pelas Prefeituras do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê entre 2013 - 2016 | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Daniela Marinheiro final.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 1,33 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons