Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Camila de Mesquita | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-05T20:51:16Z | - |
dc.date.available | 2020-04-05T20:51:16Z | - |
dc.date.created | 2018 | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/1982 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo restaurar ecologicamente a lagoa da Itaoca, a qual possui 9.827,13 m², e seu sangradouro, com aproximadamente 1 km de extensão. Localizada na área patrimonial do Aeroporto Internacional Pinto Martins, a lagoa da Itaoca recebe efluentes lançados irregularmente na malha pluvial do bairro de mesmo nome, o qual não possui sistema de esgotamento sanitário, além de muito lixo. Todo esse cenário ocasiona sazonalmente infestação de mosquitos do gênero Culex, que incomoda tanto a população que passa pelo aeroporto, quanto os moradores dos bairros no entorno. Adicionalmente, seu sangradouro foi canalizado e a mata ciliar removida há alguns anos, o que intensificou a infestação dos mosquitos e agravou a poluição desse corpo d’água. Assim, este trabalho propõe: 1) a realização de saneamento básico no bairro Itaoca; 2) a limpeza da lagoa da Itaoca; 3) a remoção das casas das margens do canal da Itaoca; 4) a construção de um conjunto habitacional em área próxima ao local para alocar a população removida; 5) a restauração do riacho Itaoca, com a renaturalização do rio e a recuperação de sua vegetação ciliar; e 6) a implantação de um parque ecológico em terreno adjacente ao córrego, com infraestrutura de lazer para a população. O total estimado para a realização do projeto foi de R$ 32.675.176,33. Espera-se que, com essas intervenções, as águas da lagoa tornem-se límpidas novamente, a população possa desfrutar do recurso hídrico para outras finalidades que não o lançamento de esgotos e os mosquitos do aeroporto e entorno cessem, trazendo paz e conforto para a população. | pt_BR |
dc.format | pt_BR | |
dc.format.extent | 72 páginas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Parque linear | pt_BR |
dc.subject | Restauração ecológica | pt_BR |
dc.subject | Rios urbanos | pt_BR |
dc.subject | Lagoas urbanas | pt_BR |
dc.title | Restauração Ecológica da Lagoa da Itaoca e Sangradouro no Município de Fortaleza - CE | pt_BR |
dc.type | Tese, Dissertação ou TCC | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino profissional | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFCE | pt_BR |
dc.subject.category | Conservação, Uso Racional e Sustentável da Água; Gestão da água em ambientes urbanos | pt_BR |
dc.description.goal | O objetivo principal deste trabalho é propor a recuperação da Lagoa da Itaoca e Riacho da Rosinha, proporcionando qualidade ambiental à região. | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAMILA DE MESQUITA LOPES.pdf | TCC do curso EAD ofertado pela IFCE | 2,07 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons