Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2322
Título: | Projeto de Otimização de Dosagens de Produtos Químicos nas Etapas de Coagulação e Floculação do Processo de Tratamento de Água Convencional e uma Proposta de Gestão de Risco Dessas Etapas do Processo |
Autor(es): | Isabel Gomes dos Santos, Neusa Martins Araújo, Efraim Soares Räder, Arlindo Ibi Frimm Krieger, Elisabeth Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE |
Palavras-chave: | Tratamento de Água;Otimização;Coagulação;Floculação;Gestão de Risco;Ensaios de Tratabilidade;Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos;ETA |
Data do documento: | 3-Jul-2018 |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2322 |
Autor Institucional: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Gestão da Água em Ambientes Urbanos |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEUSA ISABEL GOMES DOS SANTOS.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons