Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2506
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, Karen Quintão | - |
dc.contributor.author | Nogueira, Maria Ines | - |
dc.contributor.author | Marques, Glaucio Marcelino | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T21:17:32Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T21:17:32Z | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2506 | - |
dc.description.abstract | Pôster do trabalho: "Panorama de Qualidade das Águas Subterrâneas na Bacia do Rio Piracicaba, no Trecho de Baixo Curso" | pt_BR |
dc.format | PowerPoint | pt_BR |
dc.format.extent | 456KB | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Águas Subterrâneas | pt_BR |
dc.subject | Agentes Gestores | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da Água | pt_BR |
dc.subject | Aquífero | pt_BR |
dc.title | Panorama de Qualidade das Águas Subterrâneas na Bacia do Rio Piracicaba, no Trecho de Baixo Curso | pt_BR |
dc.type | Publicação | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Ensino superior | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal de Itajubá | pt_BR |
dc.contributor.institution | ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico | pt_BR |
dc.contributor.institution | CAPES | pt_BR |
dc.contributor.institution | ANA | pt_BR |
dc.subject.category | Uso Racional e Reuso da Água | pt_BR |
dc.type.copyright | Personalizado | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Karen Quintão Castro_UNIFEI.pptx | 455,53 kB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons