Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2679
Título: | Análise do Monitoramento na Estação Ecológica Águas Emendadas como Ferramenta para Aprimorar a Gestão das Águas |
Autor(es): | Mongin, Renata Machado Bernardi, José Vicente Elias Universidade Nacional de Brasília - UnB ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Palavras-chave: | Estação Ecológica Águas Emendadas;Qualidade da Água;Agentes Gestores;Gestão de Recursos Hídricos |
URI: | http://dspace.agencia.gov.br:8080/conhecerhana/2679 |
Autor Institucional: | Universidade Nacional de Brasília - UnB ProfÁgua – Mestrado Profissional em Rede Nacional de Gestão e Regulação de Recursos Hídrico CAPES ANA |
Nível de ensino: | Ensino superior |
Tema: | Gestão Territorial |
Tipo de licença: | Personalizado |
Aparece nas coleções: | Produção científica |
Arquivos associados a este item
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Renata Machado Mongin_UnB.pptx | 10,92 MB | Microsoft Powerpoint XML | Baixar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons